產品描述
Infinium Asian Screening Array-24 v1.0 (ASA) BeadChip 是一款先進的基因分型芯片,可為群體規(guī)模遺傳研究、變異篩選和精準醫(yī)學研究提供高價值、可擴展且經濟高效的解決方案。
產品優(yōu)勢
1. 基于東亞和南亞基因組設計,高度適用于亞洲人群
2. 廣泛的藥物基因組學標記和外顯子內容
3. 廣泛的疾病種類覆蓋
4. 高變異檢出率(>99%)和重現(xiàn)性(>99.9%)
5. 可應用于疾病風險分析、藥物基因組學研究、健康和生活方式報告以及復雜疾病等研究
6. 適用于各種樣本類型:唾液、血液、口腔拭子和FFPE樣本等
實驗流程
樣本類型 | 建議送樣量 | 保存、運輸介質 |
組織 | >50mg | -80℃保存,干冰運輸 |
細胞 | >2 x 10^6 | -80℃保存,干冰運輸 |
血液 | >1ml | -80℃保存,干冰/4度(新鮮)運輸 |
FFPE | A.切片組織面積大于1cm2,切片表面無劃痕,無干裂,均勻貼片的石蠟切片; B.切片組織細胞>30000個;有核細胞比例>80%;腫瘤細胞比例>20%,白片厚度5~ 10um,需3-5片,組織面積偏小或細胞核占比未達80%以上,需提供5-12片; C.石蠟塊:厚度4mm以上,組織約綠豆大小以上; D.蠟卷:厚度25um左右,2-5卷 | 4℃或常溫保存和運輸 |
唾液 | >1ml,盡量收集較多的細胞 | 常溫或4℃運輸 |
口腔拭子 | 1.5ml管 2管,或5ml管1管 | 常溫或4℃運輸 |
gDNA | >1ug | -80℃保存,干冰運輸 |
研究方向/思路